| | Historische Computer in Europa bis 1980 |
| | Hersteller | Modell | Land | Baujahr | | Link |
| | Zuse | Z1 | DE | 1938 |
| | Zuse | Z2 | DE | 1939 |
| | Zuse | Z3 | DE | 1941 |
| | Zuse | S1 | DE | 1942 |
| | Bletchley | Colossus Mark I | GB | 1943 |
| | Zuse | S2 | DE | 1943 |
| | Zuse | Z4 | DE | 1944 |
| | Bletchley | Colossus Mark II | GB | 1944 |
| | Elliott | 153 | GB | 1947 |
| | Elliott | 152 | GB | 1947 |
| | Birkbeck | ARC | GB | 1948 |
| | Manchester University | SSEM | GB | 1948 |
| | Cambridge University | EDSAC | GB | 1949 |
| | Manchester University | Mark I prototype | GB | 1949 |
| | Manchester University | Mark I | GB | 1949 |
| | Imperial College | ICCE | GB | 1950 |
| | Board of Computing | BARK | SE | 1950 |
| | NPL | Pilot ACE | GB | 1950 |
| | Bull | Gamma 2 | FR | 1951 |
| | Ferranti | Mark I | GB | 1951 |
| | Lyons | LEO | GB | 1951 |
| | Bull | Gamma 3 | FR | 1952 |
| | Elliott | NICHOLAS | GB | 1952 |
| | SEA | CUBA | FR | 1952 |
| | Max Planck Institute | G1 | DE | 1952 |
| | Göttingen |
| | Zuse | Z5 | DE | 1952 |
| | Mathematical Centre | ARRA | NL | 1952 |
| | Birkbeck | APE(R)C | GB | 1952 |
| | Board of Computing | BESK | SE | 1953 |
| | Mathematical Centre | ARRA II | NL | 1953 |
| | Sonntag, 30. April 2000 | SEITE 1 VON 13 |