| | Hersteller | Modell | Land | Baujahr | | Link |
| | Lund University | SMIL | SE | 1956 |
| | Bull | Gamma Extension Tambour | FR | 1956 |
| | MODAC 414 | IT | 1956 |
| | Bull | Gamma ET | FR | 1956 |
| | Mathematical Centre | ARMAC | NL | 1956 |
| | Metropolitan Vickers | MV 950 | GB | 1956 |
| | Birkbeck | M2 | GB | 1956 |
| | BTM | 1201 | GB | 1956 |
| | Zuse | Z22 | DE | 1956 |
| | NPL | ACE | GB | 1957 |
| | Elliott | 402F | GB | 1957 |
| | Bull | Gamma 3B | FR | 1957 |
| | Ferranti | Mercury | GB | 1957 |
| | Danish Academy | DASK | DK | 1957 |
| | English Electric | DEUCE 2a | GB | 1957 |
| | Facit | EDB 1 | SE | 1957 |
| | Facit | EDB 2 | SE | 1957 |
| | LEO | LEO II | GB | 1957 |
| | SEL+ | ER-56 | DE | 1957 |
| | Cambridge University | EDSAC II | GB | 1957 |
| | Datasaab | D2 | SE | 1957 |
| | SEA | CAB 3030 | FR | 1958 |
| | Elliott | 802 | GB | 1958 |
| | Elliott | 803 Models A,B,C | GB | 1958 |
| | Ferranti | Argus | GB | 1958 |
| | STC Stantec | ZEBRA | GB | 1958 |
| | Electrologica | X-1 | NL | 1958 |
| | Technische Hochschule | Mailüfterl | AT | 1958 |
| | Wien |
| | Zuse | Z22R | DE | 1958 |
| | SAAB | SAARA | SE | 1958 |
| | Ferranti | Perseus | GB | 1959 |
| | Ferranti | Pegasus 2 | GB | 1959 |
| | Sonntag, 30. April 2000 | SEITE 3 VON 13 |